Doseringstabell för gödselmedel
Doseringstabell för gödselmedel
| Vårgödsling | Höstgödsling | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Naturgödsel | Potatis- och rotfruktgödsel | Bär- och fruktgödsel | Pk-höstgödsel |
| Jordgubbe | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1 l/10 m² | 0,7–1 l/10 m² |
| Svarta vinbär | 1–1,5 l/buske | 0,8 l/buske | 0,3 l buske/buske | |
| Röda och vita vinbär | 1,5 l/buske | 1,2 l/buske | 0,3 l buske/buske | |
| Krusbär | 1–1,5 l/buske | 0,8 l/buske | 0,3 l buske/buske | |
| Hallon | 0,5 l/radmeter | 0,4 l/radmeter | 0,3 l/radmeter | |
| Äpple- och pärönträd | 3–4 l/träd | 2–3 l/träd | 0,5–1 l/träd | |
| Plommon- och körsbärsträd | 2–3 l/träd | 1–2 l/träd | 0,5–1 l/träd | |
![]() |
Gödsel för grönsakslandet |
Naturgödsel |
Potatis- och rotfruktgödsel |
Gödsel för grönsakslandet |
Naturgödsel |
| Gurka | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Pumpa | 2,5 l/10 m² | 4 l/10 m² | |||
| Kål | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |
| Kinakål | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Blomkål | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Kålrot | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 0,5 l/10 m² | 1 l/10 m² |
| Majs | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
| Sparris | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
| Potatis | 1,5 l/10 m² | 2,5 l/10 m | 2,5 l/10 m² | ||
| Morot | 2,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
| Rödbeta | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
| Purjo | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | |
| Rabarber | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | |||
| Sallad | 2 l/10 m | 2 l/10 m² | |||
| Selleri | 3 l/10 m² | 4 l/10 m² | 4 l/10 m² | ||
| Lök | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Ärt | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |||
| Vitlök | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Ört | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Växthusgurka | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/planta | 2 × 0,5 l/planta | |
| Tomat | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/planta | 2 × 0,5 l/planta |
| Vårgödsling | Höstgödsling | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Naturgödsel | Gräsmattsgödsel | Bär- och fruktgödsel | Pk-höstgödsel |
| Jordgubbe | 2–3 l/10 m² | 2–3 l/10 m² | 0,7 l/10 m | |
| Prydnadsträd och -buskar | 2,5-3 l/10 m² | 0,5–1 l/10 m² | ||
| Perenner | 3 l/10 m² | 1–4 l/10 m² | 0,2–0,5 l/10 m² | |
| Sommarblommor | 3 l/10 m² | |||
![]() |
Naturgödsel |
| Kompost | 25 l korn/ 1 m³ avfall |
| Gödselbevattning | 0,25 l korn/10 l vatten |
| Mull- och torvblandningar | 1 l korn/50 l mull eller torv |