Lannoitteiden annostelutaulukko
Lannoitteiden annostelutaulukko
Lannoitetaulukko julisteena (pdf)
Kevätlannoitus | Syyslannoitus | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Luonnon- lannoite |
Peruna- ja juureslannoite |
Marja- ja hedelmälannoite |
Syksyn PK- lannoite |
Mansikka |
0,5 dl/taimi tai 1 l/10 m² |
1,5 l/10 m² |
0,5 dl/taimi tai 1 l/10 m² |
0,7–1 l/10 m² |
Mustaherukka | 1–1,5 l/pensas | 0,8 l/pensas | pensas 0,3 l/pensas | |
Puna- ja valkoherukka | 1,5 l/pensas | 1,2 l/pensas | pensas 0,3 l/pensas | |
Karviainen | 1–1,5 l/pensas | 0,8 l/pensas | pensas 0,3 l/pensas | |
Vadelma | 0,5 l/rivimetri | 0,4 l/rivimetri | 0,3 l/rivimetri | |
Omena- ja päärynäpuut | 3–4 l/puu | 2–3 l/puu | 0,5–1 l/puu | |
Luumu- ja kirsikkapuut | 2–3 l/puu | 1–2 l/puu | 0,5–1 l/puu |
![]() |
Kasvimaa- lannoite |
Luonnon- lannoite |
Peruna- ja juureslannoite |
Kasvimaa- lannoite |
Luonnon- lannoite |
Avomaankurkku | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
Kurpitsa | 2,5 l/10 m² | 4 l/10 m² | |||
Kaali | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |
Kiinankaali | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
Kukkakaali | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
Lanttu | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 0,5 l/10 m² | 1 l/10 m² |
Maissi | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
Parsa | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
Peruna | 1,5 l/10 m² | 2,5 l/10 m | 2,5 l/10 m² | ||
Porkkana | 2,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
Punajuuri | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
Purjo | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | |
Raparperi | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | |||
Salaatti | 2 l/10 m | 2 l/10 m² | |||
Selleri | 3 l/10 m² | 4 l/10 m² | 4 l/10 m² | ||
Sipuli | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
Tarhaherne | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |||
Valkosipuli | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
Yrtit | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
Kasvihuonekurkku | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/taimi | 2 × 0,5 l/taimi | |
Tomaatti | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/taimi | 2 × 0,5 l/taimi |
Vinkki! Vihanneksia voit lisälannoittaa kasvukaudella luonnonlannoite-kasteluilla.
Kevätlannoitus | Syyslannoitus | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Luonnon- lannoite |
![]() lannoite |
Marja- ja hedelmälannoite |
Syksyn PK- lannoite |
Nurmikko | 2–3 l/10 m² | 1 kg/10 m² | 0,7 l/10 m² | |
Koristepuut ja -pensaat | 2,5-3 l/10 m² | 0,5–1 l/10 m² | ||
Perennat | 3 l/10 m² | 1–4 l/10 m² | 0,2–0,5 l/10 m² | |
Kesäkukat | 3 l/10 m² |
![]() |
Luonnonlannoite |
Komposti | Kourallinen rakeita/talikollinen jätettä tai 25 l rakeita/ 1 m³ jätettä |
Lantavesikastelu | 0,25 l rakeita/10 l vettä |
Multa- ja turveseokset | 1 l rakeita/50 l multaa tai turvetta |